
Conversion Factors D
| To Convert | Into | Multiply by | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dalton | Gram | 1.650 x 10-24 | ||||||||||||||||||
| Days | Seconds | 86,400.0 | ||||||||||||||||||
| Decigrams | Grams | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Deciliters | Liters | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Decimeters | Meters | 0.1 | ||||||||||||||||||
| Degrees (angle) | Quadrants | 0.01111 | ||||||||||||||||||
| Degrees (angle) | Radians | 0.01745 | ||||||||||||||||||
| Degrees/sec | Seconds | 3,600.0 | ||||||||||||||||||
| Degrees/sec | Radians/sec | 0.01745 | ||||||||||||||||||
| Degrees/sec | Revolutions/min | 0.1667 | ||||||||||||||||||
| Degrees/sec | Revolutions/sec | 2.778 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Dekagrams | Grams | 10.0 | ||||||||||||||||||
| Dekaliters | Liters | 10.0 | ||||||||||||||||||
| Dekameters | Meters | 10.0 | ||||||||||||||||||
| Drams (apothecaries or troy) | Ounces (avoirdupois) | 0.1371429 | ||||||||||||||||||
| Drams (apothecaries or troy) | Ounces (troy) | 0.125 | ||||||||||||||||||
| Drams (U. S. , fluid or apothecaries) | Cu. Cm | 3.6967 | ||||||||||||||||||
| Drams | Grams | 1.7718 | ||||||||||||||||||
| Drams | Grains | 27.3437 | ||||||||||||||||||
| Drams | Ounces | 0.0625 | ||||||||||||||||||
| Dynes/cm | Erg/sq. millimeter | .01 | ||||||||||||||||||
| Dynes/sq. cm | Atmospheres | 9.869 x 10-7 | ||||||||||||||||||
| Dynes/sq. cm | Inch of mercury At 0°C | 2.953 x 10-5 | ||||||||||||||||||
| Dynes/sq. cm | Inch of water at 4°C | 4.015 x 10-4 | ||||||||||||||||||
| Dynes | Grams | 1.020 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Dynes | Joules/cm | 10-7 | ||||||||||||||||||
| Dynes | Joules/meter (Newtons) | 10-5 | ||||||||||||||||||
| Dynes | Kilograms | 1.020 x 10-6 | ||||||||||||||||||
| Dynes | Poundals | 7.233 x 10-5 | ||||||||||||||||||
| Dynes | Pounds | 2.248 x 10-6 | ||||||||||||||||||
| Dynes/sq. cm | Bars | 10-6 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T-V | W-Z |
Index Info@AdvIndSys.com Advanced Industrial Systems, Inc 1-800-532-2477