
Conversion Factors E
| To Convert | Into | Multiply by | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ELL | Cm | 114.30 | ||||||||||||||||||
| ELL | In. | 45 | ||||||||||||||||||
| Em, pica | In. | .167 | ||||||||||||||||||
| Em, pica | Cm | .4233 | ||||||||||||||||||
| Erg/sec | Dyne-cm/sec | 1.000 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Btu | 9.840 x 10-11 | ||||||||||||||||||
| Ergs | dyne-centimeters | 1.0 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Foot-pounds | 7.367 x 10-8 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Gram-calories | 0.2389 x 10-7 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Gram-cm | 1.020 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Horsepower-hrs | 3.7250 x 10-14 | ||||||||||||||||||
| ergs | Joules | 10-7 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Kg-calories | 2.389 x 10-11 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Kg-meters | 1.020 x 10-8 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Kilowatt-hrs | 0.2778 x 10-13 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Watt-hours | 0.2778 x 10-10 | ||||||||||||||||||
| Ergs | Watt-hours | 0.2778 x 10-10 | ||||||||||||||||||
| Ergs/sec | Btu/min | 5,688 x 10-9 | ||||||||||||||||||
| Ergs/sec | Ft-lbs/min | 4.427 x 10-6 | ||||||||||||||||||
| Ergs/sec | Ft-lbs/sec | 7.3756 x 10-8 | ||||||||||||||||||
| Ergs/sec | Horsepower | 1.341 x 10-10 | ||||||||||||||||||
| Ergs/sec | Kg-calories/min | 1.433 x 10-9 | ||||||||||||||||||
| Ergs/sec | Kilowatts | 10-10 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T-V | W-Z |
Index Info@AdvIndSys.com Advanced Industrial Systems, Inc 1-800-532-2477