
Conversion Factors K
| To Convert | Into | Multiply by | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kilograms | Dynes | 980,665. | ||||||||||||||||||
| Kilograms | Joules/cm | 1,000.0 | ||||||||||||||||||
| Kilograms | Joules/meter (Newton's) | 09.0807 | ||||||||||||||||||
| Kilograms | Poundals | 70.93 | ||||||||||||||||||
| Kilograms | Pounds | 2.205 | ||||||||||||||||||
| Kilograms | Tons (long) | 9.842 x 10-4 | ||||||||||||||||||
| Kilograms | Tons (short) | 1.102 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/cu. meter | Grams/cu. cm. | 0.001 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/cu. Meter | Pounds/cu. ft | 0.06243 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/cu. Meter | Pounds/cu. in | 3.613 x 10-5 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/cu. Meter | Pounds/mil-foot | 3.405 x10-10 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/meter | Pounds/ft. | 0.6720 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq cm | Dynes | 980,665 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq cm | Atmospheres | 0.9678 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq cm | Feet of water | 32.81 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq cm | Inches of mercury | 28.96 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq cm | Pounds/Sq Ft. | 2,048. | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq cm | Pounds/sq in | 14.22 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq. meter | Atmospheres | 9.678 x 10-5 | ||||||||||||||||||
| Kilogram/sq. meter | Bars | 98.07 x 10-6 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq. meter | Feet of water | 3.281 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq. meter | Inches of mercury | 2.896 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq. meter | Pounds/Sq Ft. | 0.2048 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq. meter | Pounds/sq in. | 1.422 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Kilograms/sq. mm | Kg/sq. meter | 106 | ||||||||||||||||||
| Kilogram-calories | Btu | 3.968 | ||||||||||||||||||
| Kilogram-calories | Foot-pounds | 3,088. | ||||||||||||||||||
| Kilogram-calories | Hp-hrs | 1.560 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Kilogram-calories | Joules | 4,186. | ||||||||||||||||||
| Kilogram-calories | Kg-meters | 426.9 | ||||||||||||||||||
| Kilogram-calories | Kilojoules | 4.186 | ||||||||||||||||||
| Kilogram-calories | Kilowatt-hrs | 1.163 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Kilogram meters | Btu | 9.294 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Kilogram meters | Ergs | 9.804 x 107 | ||||||||||||||||||
| Kilogram meters | Foot-pounds | 7.233 | ||||||||||||||||||
| Kilogram meters | Joules | 9.804 | ||||||||||||||||||
| Kilogram meters | Kg-calories | 2.342 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Kilogram meters | Kilowatt-hrs | 2.723 x 10-6 | ||||||||||||||||||
| Kilolines | Maxwells | 1,000.0 | ||||||||||||||||||
| Kiloliters | Liters | 1,000.0 | ||||||||||||||||||
| Kilometers | Centimeters | 105 | ||||||||||||||||||
| Kilometers | Feet | 3,281. | ||||||||||||||||||
| Kilometers | Inches | 3.937 x 104 | ||||||||||||||||||
| Kilometers | Meters | 1,000.0 | ||||||||||||||||||
| Kilometers | Miles | 0.6214 | ||||||||||||||||||
| Kilometers | Millimeters | 106 | ||||||||||||||||||
| Kilometers | Yards | 1,094. | ||||||||||||||||||
| Kilometer2 | acres | 247.1 | ||||||||||||||||||
| Kilometer2 | cm2 | 1010 | ||||||||||||||||||
| Kilometer2 | ft2 | 10.76X106 | ||||||||||||||||||
| Kilometer2 | in2 | 1.550X109 | ||||||||||||||||||
| Kilometer2 | meter2 | 106 | ||||||||||||||||||
| Kilometer2 | mile2 | 0.3861 | ||||||||||||||||||
| Kilometer2 | yard2 | 1.196X106 | ||||||||||||||||||
| Kilometers/hr | cm/sec | 27.78 | ||||||||||||||||||
| Kilometers/hr | Ft/min | 54.68 | ||||||||||||||||||
| Kilometers/hr | Ft/sec | 0.9113 | ||||||||||||||||||
| Kilometers/hr | Knots | 0.5396 | ||||||||||||||||||
| Kilometers/hr | Meter/min | 16.67 | ||||||||||||||||||
| Kilometers/hr/sec | cm/sec/sec | 27.78 | ||||||||||||||||||
| Kilometers/hr/sec | Ft/sec/sec | 0.9113 | ||||||||||||||||||
| Kilometers/hr/sec | Meter/sec/sec | 0.2778 | ||||||||||||||||||
| Kilometers/hr/sec | Mile/hr/sec | 0.6214 | ||||||||||||||||||
| Kilowatts | Btu/min | 56.92 | ||||||||||||||||||
| Kilowatts | Ft-lb/min | 4.426 x 104 | ||||||||||||||||||
| Kilowatts | Ft-lb/sec | 737.6 | ||||||||||||||||||
| Kilowatts | Horsepower | 1.341 | ||||||||||||||||||
| Kilowatts | kg/calories/min | 4.426X104 | ||||||||||||||||||
| Kilowatts | Watts | 1,000.0 | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Btu | 3,413. | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Ergs | 3,600 x 1013 | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Ft-lbs | 2.655 x 106 | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Gram-calories | 859,850. | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Horsepower-hrs | 1,341 | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Joules | 3.6 x 106 | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Kg-calories | 860.5 | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Kg-meters | 3.671 x 105 | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Pounds of water evaporated from and at 212°F. | 3.53 | ||||||||||||||||||
| Kilowatt-hrs | Pounds of water raised from 62° to 212°F | 22.75 | ||||||||||||||||||
| Knots | Ft/hr | 6,080. | ||||||||||||||||||
| Knots | Kilometer/hr | 1.8532 | ||||||||||||||||||
| Knots | Nautical miles/hr | 1.0 | ||||||||||||||||||
| Knots | Statute miles/hr | 1.151 | ||||||||||||||||||
| Knots | Yards/hr | 2,027. | ||||||||||||||||||
| Knots | Ft/sec | 1.689 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T-V | W-Z |
Index Info@AdvIndSys.com Advanced Industrial Systems, Inc 1-800-532-2477