
Conversion Factors M
| To Convert | Into | Multiply by | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Maxwell | Kiloline | 10-3 | ||||||||||||||||||
| Maxwell | Weber | 10-8 | ||||||||||||||||||
| Megaline | Maxwell | 106 | ||||||||||||||||||
| Megohm | microhm | 1012 | ||||||||||||||||||
| Megohm | Ohm | 106 | ||||||||||||||||||
| Meter | centimeters | 100.0 | ||||||||||||||||||
| Meter | Feet | 3.281 | ||||||||||||||||||
| Meter | Inches | 39.37 | ||||||||||||||||||
| Meter | Kilometers | 10-3 | ||||||||||||||||||
| Meter | Miles (naut.) | 5.396 x 10-4 | ||||||||||||||||||
| Meter | Miles (stat.) | 6.214 x 10-4 | ||||||||||||||||||
| Meter | millimeters | 1,000.0 | ||||||||||||||||||
| Meter | Yards | 1.094 | ||||||||||||||||||
| Meter2 | acres | 2.471X10-4 | ||||||||||||||||||
| Meter2 | cm2 | 104 | ||||||||||||||||||
| Meter2 | ft2 | 10.76 | ||||||||||||||||||
| Meter2 | in2 | 1,550. | ||||||||||||||||||
| Meter2 | mm2 | 106 | ||||||||||||||||||
| Meter2 | yard2 | 1.196 | ||||||||||||||||||
| Meter2 | meter2 | 3.861X10-7 | ||||||||||||||||||
| Meter3 | Bushels (dry) | 28.38 | ||||||||||||||||||
| Meter3 | cm3 | 106 | ||||||||||||||||||
| Meter3 | ft3 | 35.31 | ||||||||||||||||||
| Meter3 | in3 | 61,023.0 | ||||||||||||||||||
| Meter3 | yard3 | 1.308 | ||||||||||||||||||
| Meter3 | Gallons (U. S. Liq.) | 264.2 | ||||||||||||||||||
| Meter3 | Liters | 1,000.0 | ||||||||||||||||||
| Meter3 | Pints (U. S. liq.) | 2,113.0 | ||||||||||||||||||
| Meter3 | Quarts (U. S. liq.) | 1,057 | ||||||||||||||||||
| Meters/min | cm/sec | 1.667 | ||||||||||||||||||
| Meters/min | ft/min | 3.281 | ||||||||||||||||||
| Meters/min | ft/sec | 0.05468 | ||||||||||||||||||
| Meters/min | Km/hr | 0.06 | ||||||||||||||||||
| Meters/min | knots | 0.03238 | ||||||||||||||||||
| Meters/min | miles/hr | 0.03728 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec | ft/min | 196.8 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec | ft/sec | 3.281 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec | Kilometers/hr | 3.6 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec | Kilometers/min | 0.06 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec | miles/hr | 2.237 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec | miles/min | 0.03728 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec/sec | cm/sec/sec | 100.0 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec/sec | ft/sec/sec | 3.281 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec/sec | Km/hr/sec | 3.6 | ||||||||||||||||||
| Meters/sec/sec | miles/hr/sec | 2.237 | ||||||||||||||||||
| Meter-kilograms | cm-dynes | 9.807x107 | ||||||||||||||||||
| Meter-kilograms | cm-grams | 105 | ||||||||||||||||||
| Meter-kilograms | pounds-feet | 7.233 | ||||||||||||||||||
| microfarad | farads | 10-6 | ||||||||||||||||||
| micrograms | Grams | 10-6 | ||||||||||||||||||
| microhms | Megohms | 10-12 | ||||||||||||||||||
| microhms | ohms | 10-6 | ||||||||||||||||||
| microliters | liters | 10-6 | ||||||||||||||||||
| Microns | Meters | 10-6 | ||||||||||||||||||
| Miles (naut.) | Miles (statute) | 1.516 | ||||||||||||||||||
| Miles (naut.) | Feet | 6,076.11 | ||||||||||||||||||
| Miles (naut.) | Yards | 2,027 | ||||||||||||||||||
| Miles (statute) | centimeters | 1.609 x 105 | ||||||||||||||||||
| Miles (statute) | Feet | 5,280. | ||||||||||||||||||
| Miles (statute) | Inches | 6.336 x 104 | ||||||||||||||||||
| Miles (statute) | Kilometers | 1.609 | ||||||||||||||||||
| Miles (statute) | Meters | 1,609 | ||||||||||||||||||
| Miles (statute) | Miles (naut.) | 0.8684 | ||||||||||||||||||
| Miles (statute) | Yards | 1,760 | ||||||||||||||||||
| Mile2 | acres | 640.0 | ||||||||||||||||||
| Mile2 | ft2 | 27.88X106 | ||||||||||||||||||
| Mile2 | Km2 | 2.590 | ||||||||||||||||||
| Mile2 | meter2 | 2.590 X 106 | ||||||||||||||||||
| Mile2 | yard2 | 3.098X106 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr | cm/Sec | 44.70 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr | Ft/min | 88.0 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr | Ft/sec | 1.467 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr | Km/hr | 1.609 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr | Km/min | 0.02682 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr | Knots | 0.8684 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr | Meters/min | 26.82 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr | Miles/min | 0.1667 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr/sec | cm/sec/sec | 44.70 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr/sec | Ft/sec/sec | 1.467 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr/sec | Km/hr/sec | 1.609 | ||||||||||||||||||
| Miles/hr/sec | Meters/sec/sec | 0.4470 | ||||||||||||||||||
| Miles/min | cm/sec | 2,682 | ||||||||||||||||||
| Miles/min. | Ft/sec | 88.0 | ||||||||||||||||||
| Miles/min | Km/min | 1.609 | ||||||||||||||||||
| Miles/min | Knots/min | 0.8684 | ||||||||||||||||||
| Miles/min | Miles/hr | 60.0 | ||||||||||||||||||
| Mil-feet | in3 | 9.425x10-6 | ||||||||||||||||||
| millimicrons | meters | 1X10-9 | ||||||||||||||||||
| Milligrams | grains | 0.01543236 | ||||||||||||||||||
| Milligrams | grams | 10-3 | ||||||||||||||||||
| Milligrams/liter | parts/million | 1.0 | ||||||||||||||||||
| millihenries | henries | 10-3 | ||||||||||||||||||
| milliliters | liters | 10-3 | ||||||||||||||||||
| millimeters | centimeters | 0.1 | ||||||||||||||||||
| millimeters | feet | 3.281x10-3 | ||||||||||||||||||
| millimeters | inches | 0.03937 | ||||||||||||||||||
| millimeters | Kilometers | 10-6 | ||||||||||||||||||
| millimeters | meters | 10-3 | ||||||||||||||||||
| millimeters | miles | 6.214x10-7 | ||||||||||||||||||
| millimeters | mils | 39.37 | ||||||||||||||||||
| millimeters | yards | 1.094X10-3 | ||||||||||||||||||
| millimeter2 | circular mils | 1,973. | ||||||||||||||||||
| millimeter2 | cm2 | 0.01 | ||||||||||||||||||
| millimeter2 | ft2 | 1.076X10-5 | ||||||||||||||||||
| millimeter2 | in2 | 1.550X10-3 | ||||||||||||||||||
| million gals/day | ft3/sec | 1.54723 | ||||||||||||||||||
| mils | centimeters | 2.540x10-3 | ||||||||||||||||||
| mils | feet | 8.333x10-5 | ||||||||||||||||||
| mils | inches | 10-3 | ||||||||||||||||||
| mils | Kilometers | 2.540x10-8 | ||||||||||||||||||
| mils | yards | 2.778x10-5 | ||||||||||||||||||
| mils2 | circular mils | 1.273 | ||||||||||||||||||
| mils2 | cm2 | 6. 452 X 10-6 | ||||||||||||||||||
| mils2 | in2 | 10-6 | ||||||||||||||||||
| minutes (angles) | degrees | 0.01667 | ||||||||||||||||||
| miles (naut.) | feet | 6,080.27 | ||||||||||||||||||
| miles (naut.) | Kilometers | 1.853 | ||||||||||||||||||
| miles (naut) | meters | 1,853.0 | ||||||||||||||||||
| minutes (angles) | quadrants | 1.852x10-4 | ||||||||||||||||||
| minutes (angles) | radians | 2.909x10-4 | ||||||||||||||||||
| minutes (angles) | seconds | 60.0 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T-V | W-Z |
Index Info@AdvIndSys.com Advanced Industrial Systems, Inc 1-800-532-2477