
Conversion Factors Q - R
| To Convert | Into | Multiply by | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| quadrants (angle) | degrees | 90.0 |
| quadrants (angle) | minutes | 5,400.0 |
| quadrants (angle) | radians | 1.571 |
| quadrants (angle) | seconds | 3.24X10 5 |
| quarts (dry) | cu. in. | 67.20 |
| quarts (dry) | pints | 2.0 |
| quarts (dry) | pecks | 8.0 |
| quarts (liq) | cu. cm | 946.4 |
| quarts (liq) | cu ft | 0.03342 |
| quarts (liq) | cu. in. | 57.75 |
| quarts (liq) | Cu. meters | 9,464X10-4 |
| quarts (liq) | cu. yards | 1.238x10-3 |
| quarts (liq) | gallons | 0.25 |
| quarts (liq) | liters | 0.9463 |
| radians | degrees | 57.30 |
| radians | minutes | 3,438. |
| radians | quadrants | 0.6366 |
| radians | seconds | 2.063X105 |
| radians/sec | degrees/sec | 57.30 |
| radians/sec | revolutions/min | 9.549 |
| radians/sec | revolutions/sec | 0.1592 |
| radians/sec/sec | revs/min/min | 573.0 |
| radians/sec/sec | revs/min/sec | 9.549 |
| radians/sec/sec | revs/sec/sec | 0.1592 |
| revolutions | degrees | 360.0 |
| revolutions | quadrants | 4.0 |
| revolutions | radians | 6.283 |
| revolutions/min | degrees/sec | 6.0 |
| revolutions/min | radians/sec | 0.1047 |
| revolutions/min | revs/sec | 0.01667 |
| revolutions/min./min | radians/sec/sec | 1.745 X 10-3 |
| revolutions/min./min | revs/min/sec | 0.01667 |
| revolutions/min./min | revs/sec/sec | 2.778 X 10-4 |
| revolutions/sec | degrees/sec | 360.0 |
| revolutions/sec | radians/sec | 6.283 |
| revolutions/sec | revs/min | 60.0 |
| revolutions/sec/sec | radians/sec/sec | 6.283 |
| revolutions/sec/sec | revs/min/min | 3,600.0 |
| revolutions/sec/sec | revs/min/sec | 60.0 |
| rod | chain (Gunters) | .25 |
| rod | meters | 5.029 |
| rods (Surveyor's measure) | yards | 5.5 |
| rods | feet | 16.5 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T-V | W-Z |
Index Info@AdvIndSys.com Advanced Industrial Systems, Inc 1-800-532-2477