
Conversion Factors S
| To Convert | Into | Multiply by | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| scruples | grains | 20 | ||||||||||||||||||
| seconds (angles) | degrees | 2.778X10-4 | ||||||||||||||||||
| seconds (angles) | minutes | 0.01667 | ||||||||||||||||||
| seconds (angles) | quadrants | 3.087X10-6 | ||||||||||||||||||
| seconds (angles) | radians | 4.848X10-6 | ||||||||||||||||||
| slug | kilograms | 14.59 | ||||||||||||||||||
| slug | pounds | 32.17 | ||||||||||||||||||
| sphere | steradians | 12.57 | ||||||||||||||||||
| square centimeters | circular mils | 1.973X105 | ||||||||||||||||||
| square centimeters | ft2 | 1.076X10-3 | ||||||||||||||||||
| square centimeters | in2 | 0.1550 | ||||||||||||||||||
| square centimeters | meter2 | 0.0001 | ||||||||||||||||||
| square centimeters | mile2 | 3.861X10-11 | ||||||||||||||||||
| square centimeters | mm2 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| square centimeters | yard2 | 1.196.X 10-4 | ||||||||||||||||||
| square feet | acres | 2.296X10-5 | ||||||||||||||||||
| square feet | circular mils | 1.833 X 108 | ||||||||||||||||||
| square feet | cm2 | 929.0 | ||||||||||||||||||
| square feet | in2 | 144.0 | ||||||||||||||||||
| square feet | meter2 | 0.09290 | ||||||||||||||||||
| square feet | mile2 | 3.587X10-8 | ||||||||||||||||||
| square feet | mm2 | 9.290X104 | ||||||||||||||||||
| square feet | yard2 | 0.1111 | ||||||||||||||||||
| square inches | circular mils | 1.273 X 10 6 | ||||||||||||||||||
| square inches | cm2 | 6.452 | ||||||||||||||||||
| square inches | ft2 | 6.944X10-3 | ||||||||||||||||||
| square inches | mm2 | 645.2 | ||||||||||||||||||
| square inches | mil2 | 106 | ||||||||||||||||||
| square inches | yard2 | 7.716X10-4 | ||||||||||||||||||
| square Kilometers | acres | 247.1 | ||||||||||||||||||
| square Kilometers | cm2 | 1010 | ||||||||||||||||||
| square Kilometers | ft2 | 10.76X106 | ||||||||||||||||||
| square Kilometers | in2 | 1.550X109 | ||||||||||||||||||
| square Kilometers | meter2 | 106 | ||||||||||||||||||
| square Kilometers | mile2 | 0.3861 | ||||||||||||||||||
| square Kilometers | yard2 | 1.196X106 | ||||||||||||||||||
| square meters | acres | 2.471X10-4 | ||||||||||||||||||
| square meters | cm2 | 104 | ||||||||||||||||||
| square meters | ft2 | 10.76 | ||||||||||||||||||
| square meters | in2 | 1,550. | ||||||||||||||||||
| square meters | mm2 | 106 | ||||||||||||||||||
| square meters | yard2 | 1.196 | ||||||||||||||||||
| square miles | acres | 640.0 | ||||||||||||||||||
| square miles | ft2 | 27.88X106 | ||||||||||||||||||
| Square miles | Km2 | 2.590 | ||||||||||||||||||
| Square miles | meter2 | 2.590 X 106 | ||||||||||||||||||
| Square miles | yard2 | 3.098X106 | ||||||||||||||||||
| Square millimeters | circular mils | 1,973. | ||||||||||||||||||
| Square millimeters | cm2 | 0.01 | ||||||||||||||||||
| Square millimeters | ft2 | 1.076X10-5 | ||||||||||||||||||
| Square millimeters | in2 | 1.550X10-3 | ||||||||||||||||||
| Square mils | circular mils | 1.273 | ||||||||||||||||||
| Square mils | cm2 | 6. 452 X 10-6 | ||||||||||||||||||
| Square mils | in2 | 10-6 | ||||||||||||||||||
| Square yards | acres | 2.066X10-4 | ||||||||||||||||||
| Square yards | cm2 | 8,361 | ||||||||||||||||||
| Square yards | ft2 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| Square yards | in2 | 1,296 | ||||||||||||||||||
| Square yards | meter2 | 0.8361 | ||||||||||||||||||
| Square yards | mile2 | 3.228 X 10-7 | ||||||||||||||||||
| Square yards | mm2 | 8.361 X105 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T-V | W-Z |
Index Info@AdvIndSys.com Advanced Industrial Systems, Inc 1-800-532-2477