
Conversion Factors W - Z
| To Convert | Into | Multiply by | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Watt | Btu/hr | 3.4129 | ||||||||||||||||||
| Watt | Btu/min | 0.05688 | ||||||||||||||||||
| Watt | ergs/sec | 107.0 | ||||||||||||||||||
| Watt | ft-lbs/min | 44.27 | ||||||||||||||||||
| Watt | ft-lbs/sec | 0.7378 | ||||||||||||||||||
| Watt | horsepower | 1.341 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Watt | horsepower (metric) | 1.360 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Watt | kg-calories/min | 0.01433 | ||||||||||||||||||
| Watt | kilowatt | 10-3 | ||||||||||||||||||
| Watt (abs) | Btu (mean)/min | 0.056884 | ||||||||||||||||||
| Watt (abs) | joules/sec | 1 | ||||||||||||||||||
| Watt -hours | Btu | 3.413 | ||||||||||||||||||
| Watt -hours | ergs | 3.60 x 1010 | ||||||||||||||||||
| Watt -hours | foot-pounds | 2,656.0 | ||||||||||||||||||
| Watt -hours | gram-calories | 859.59 | ||||||||||||||||||
| Watt -hours | horsepower-hrs | 1.341 x 10-3 | ||||||||||||||||||
| Watt -hours | kilograms-calories | 0.8605 | ||||||||||||||||||
| Watt -hours | kilogram-meters | 367.2 | ||||||||||||||||||
| Watt -hours | kilowatt-hrs | 10-3 | ||||||||||||||||||
| Watt (International) | watt (absolute) | 1.0002 | ||||||||||||||||||
| Webers | Maxwells | 108 | ||||||||||||||||||
| Webers | Kilolines | 105 | ||||||||||||||||||
| Webers/sq. in | gauss | 1.550 x 107 | ||||||||||||||||||
| Webers/sq. in | lines/sq. in | 108 | ||||||||||||||||||
| Webers/sq. in. | Webers/sq. cm | 0.1550 | ||||||||||||||||||
| Webers/sq. in | Webers/sq. meter | 1,550.0 | ||||||||||||||||||
| Webers/sq. meter | gauss | 104 | ||||||||||||||||||
| Webers/sq. meter | Webers/sq. in | 6.452 x 104 | ||||||||||||||||||
| Webers/sq. meter | Webers/sq. cm | 10-4 | ||||||||||||||||||
| Webers/sq. meter | Webers/sq. in | 6.452 x 10-4 | ||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||
| Yards | centimeters | 91.44 | ||||||||||||||||||
| Yards | kilometers | 9.144X10-4 | ||||||||||||||||||
| Yards | meters | 0.9144 | ||||||||||||||||||
| Yards | miles (naut.) | 4.934X10-4 | ||||||||||||||||||
| Yards | miles (stat.) | 5.682X10-4 | ||||||||||||||||||
| Yards | millimeters | 914.4 | ||||||||||||||||||
| Yard2 | acres | 2.066X10-4 | ||||||||||||||||||
| Yard2 | cm2 | 8,361 | ||||||||||||||||||
| Yard2 | ft2 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| Yard2 | in2 | 1,296 | ||||||||||||||||||
| Yard2 | meter2 | 0.8361 | ||||||||||||||||||
| Yard2 | mile2 | 3.228 X 10-7 | ||||||||||||||||||
| Yard2 | mm2 | 8.361 X105 | ||||||||||||||||||
| Yard3 | cm3 | 7.646 x 105 | ||||||||||||||||||
| Yard3 | ft3 | 27.0 | ||||||||||||||||||
| Yard3 | in3 | 46,656.0 | ||||||||||||||||||
| Yard3 | meter3 | 0.7646 | ||||||||||||||||||
| Yard3 | Gallons (U. S. Liq.) | 202.0 | ||||||||||||||||||
| Yard3 | Liters | 764.6 | ||||||||||||||||||
| Yard3 | Pints (U. S. Liq.) | 1,615.9 | ||||||||||||||||||
| Yard3 | Quarts (U. S. liq.) | 807.9 | ||||||||||||||||||
| Yard3 /min | ft3/sec | 0.45 | ||||||||||||||||||
| Yard3/min | Gallons/sec | 3.367 | ||||||||||||||||||
| Yard3/min | Liters/sec | 12.74 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T-V | W-Z |
Index Info@AdvIndSys.com Advanced Industrial Systems, Inc 1-800-532-2477