U.S. Wire Tables

 

 

AWG Dia-mils TPI Dia-mm Circ-mils  Ohms/K-Ft   Ft/Ohm  Ft/Lb Ohms/Lb Lb/MFt
                   
0000 459.9900 2.17 11.684 211592          0.049  20,402.0 1.5613 0.0001 640.48
000 409.6300 2.44 10.405 167800          0.062  16,180.0 1.9688 0.0001 507.93
00 364.7900 2.74 9.266 133072          0.078  12,831.0 2.4826 0.0002 402.80
0 324.8500 3.08 8.251 105531          0.098  10,175.0 3.1305 0.0003 319.44
                   
1 289.2900 3.46 7.348 83690          0.124    8,069.5 3.9475 0.0005 253.33
2 257.6200 3.88 6.544 66369          0.156    6,399.4 4.9777 0.0008 200.90
3 229.4200 4.36 5.827 52633          0.197    5,075.0 6.2767 0.0012 159.32
4 204.3000 4.89 5.189 41740          0.249    4,024.7 7.9148 0.0020 126.35
5 181.9400 5.50 4.621 33101          0.313    3,191.7 9.9804 0.0031 100.20
6 162.0200 6.17 4.115 26251          0.395    2,531.1 12.585 0.0050 79.460
7 144.2800 6.93 3.665 20818          0.498    2,007.3 15.869 0.0079 63.014
8 128.4900 7.78 3.264 16509          0.628    1,591.8 20.011 0.0126 49.973
9 114.4200 8.74 2.906 13092          0.792    1,262.4 25.233 0.0200 39.630
10 101.9000 9.81 2.588 10383          0.999    1,001.1 31.819 0.0318 31.428
                   
11 90.7410 11.02 2.305 8233.9          1.260   793.930 40.122 0.0505 24.924
12 80.8070 12.38 2.053 6529.8          1.588   629.610 50.593 0.0804 19.765
13 71.9610 13.90 1.828 5178.3          2.003   499.310 63.797 0.1278 15.675
14 64.0830 15.61 1.628 4106.6          2.526   395.970 80.447 0.2031 12.431
15 57.0670 17.52 1.450 3256.7          3.185   314.020 101.44 0.3230 9.8579
16 50.8200 19.68 1.291 2582.7          4.016   249.030 127.91 0.5136 7.8177
17 45.2570 22.10 1.150 2048.2          5.064   197.490 161.30 0.8167 6.1997
18 40.3020 24.81 1.024 1624.3          6.385   156.620 203.39 1.2986 4.9166
19 35.8900 27.86 0.912 1288.1          8.051   124.200 256.47 2.0648 3.8991
20 31.9610 31.29 0.812 1021.5        10.153     98.496 323.41 3.2832 3.0921